Utah Loan Limits by County
| The CY2010 basic standard mortgage limits for FHA insured loans are: | ||||||||||
| One-family | Two-family | Three-family | Four-family | |||||||
| FHA Forward | $271,050.00 | $347,000.00 | $419,425.00 | $521,250.00 | ||||||
| HECM | $625,500.00 | |||||||||
| HOPE for Homeowners | $550,440.00 | $704,682.00 | $851,796.00 | $1,058,574.00 | ||||||
| Fannie/Freddie | $417,000.00 | $533,850.00 | $645,300.00 | $801,950.00 | ||||||
FHA Loan Limits for Utah by County.pdf
Adobe Acrobat document [33.8 KB]
Adobe Acrobat document [33.8 KB]
